Tubería Industrial Eliptico
Tubería Industrial Eliptico | ||||
diam mm. | pulg. | calibre | peso mt. | peso 6mts. |
14 x 30 | 20 | 0.520 | 3.120 | |
14 x 30 | 18 | 0.693 | 4.158 | |
14 x 30 | 16 | 0.860 | 5.160 |
Estas aqui: Inicio » Tubería Industrial Eliptico
Tubería Industrial Eliptico | ||||
diam mm. | pulg. | calibre | peso mt. | peso 6mts. |
14 x 30 | 20 | 0.520 | 3.120 | |
14 x 30 | 18 | 0.693 | 4.158 | |
14 x 30 | 16 | 0.860 | 5.160 |
Calle: José Sánchez Trujillo, No. 125, Del. Azcapotzalco, México, DF, Tels: 2465-1357 , 4755-4110 Fax: 2465-1358, E-mail: aceroaf@yahoo.com.mx