Tubería Industrial Carrilera
Tubería Industrial Carrilera | ||||
diam mm. | pulg. | calibre | peso mt. | peso 6mts. |
CARR. | 14 | 1.968 | 11.808 | |
CARR. | 16 | 1.590 | 9.540 |
Estas aqui: Inicio » Tubería Industrial Carrilera
Tubería Industrial Carrilera | ||||
diam mm. | pulg. | calibre | peso mt. | peso 6mts. |
CARR. | 14 | 1.968 | 11.808 | |
CARR. | 16 | 1.590 | 9.540 |
Calle: José Sánchez Trujillo, No. 125, Del. Azcapotzalco, México, DF, Tels: 2465-1357 , 4755-4110 Fax: 2465-1358, E-mail: aceroaf@yahoo.com.mx