Metal Desplegado en Rollos
Acabado Metal RED (Sin planchar)
Lámina de acero al carbón
Medida standard
0.915 mts. (LLR) X 11.00(LCR)
numero de referencia | calibre (espesor) mm. “D” | kg/m2 | seccion(mm.)”C” | rombo (LCR) X (LLR) mm. |
A4-26 | 26 (0.45) | 2.400 | 1.0 | 3 x 6 |
B8-26 | 26 (0.45) | 1.500 | 1.0 | 5 x 10 |
B9-24 | 24 (0.61) | 2.000 | 1.0 | 5 x 10 |
B10-22 | 22 (0.76) | 2.400 | 1.0 | 5 x 10 |
B11-20 | 20 (0.91) | 2.900 | 1.0 | 5 x 10 |
C13-26 | 26 (0.45) | 0.900 | 1.0 | 8 x 16 |
C14-24 | 24 (0.61) | 1.100 | 1.0 | 8 x 16 |
C15-22 | 22 (0.76) | 2.300 | 1.5 | 8 x 16 |
C16-20 | 20 (0.91) | 2.800 | 1.5 | 8 x 16 |
D17-24 | 24 (0.61) | 1.400 | 1.5 | 11 x 22 |
D18-22 | 22 (0.76) | 1.700 | 1.5 | 11 x 22 |
D19-20 | 20 (0.91) | 2.000 | 1.5 | 11 x 22 |
D20-18 | 18 (1.21) | 2.700 | 1.5 | 11 x 22 |
D21-16 | 16 (1,52) | 3.400 | 1.5 | 11 x 22 |
E23-22 | 22 (0.76) | 2.000 | 2.0 | 12 x 30 |
E24-22 | 20 (0.91) | 2.400 | 2.0 | 12 x 30 |
E25-18 | 18 (1.21) | 3.300 | 2.0 | 12 x 30 |
E26-16 | 16 (1,52) | 4.100 | 2.0 | 12 x 30 |
E27-14 | 14 (1.90) | 5.100 | 2.0 | 12 x 30 |
G32-20 | 20 (0.91) | 1.800 | 2.5 | 20 X 40 |
G33-18 | 18 (1.21) | 2.400 | 2.5 | 20 X 40 |
G34-16 | 16 (1.52) | 3.000 | 2.5 | 20 X 40 |
G35-14 | 14 (1.90) | 3.800 | 2.5 | 20 X 40 |
H37-18 | 18 (1.21) | 2.300 | 3.0 | 25 X 50 |
H38-16 | 16 (1.52) | 2.900 | 3.0 | 25 X 50 |
H39-14 | 14 (1.90) | 3.600 | 3.0 | 25 X 50 |
H40-12 | 12 (2.66) | 5.200 | 3.0 | 25 X 50 |
J45-16 | 16 (1.52) | 2.800 | 4.0 | 35 X 70 |
J46-14 | 14 (1.90) | 3.500 | 4.0 | 35 X 70 |
J47-12** | 12 (2.66) | 4.900 | 4.0 | 35 X 70 |
J48-10** | 10 (3.42) | 6.300 | 4.0 | 35 X 70 |
*Productos disponibles en PLANO RED a excepción del tipo “J” El Metal Desplegado planchado (PLANO RED) es aproximadamente 10% mas liviano que el Metal Desplegado planchado (METAL RED). El Metal Desplegado Galvanizado es aproximadamente en 4% mas pesado que la lámina de acero al carbono
**Estos dos productos se ofrecen en rollos de 12 mts. de largo