Malla Hexagonal Reforzada
calibre | abertura (mm) | altura (m) | longuitud rollo (m) |
23 | 13 | 0.90 | 45 |
22 | 20 | 0.90 | 45 |
22 | 20 | 1.20 | 45 |
22 | 25 | 0.61 | 45 |
22 | 25 | 1.00 | 45 |
22 | 25 | 1.20 | 45 |
22 | 25 | 1.50 | 45 |
22 | 25 | 1.75 | 45 |
20 | 38 | 1.50 | 45 |
20 | 38 | 1.75 | 45 |
20 | 50 | 1.50 | 45 |
20 | 50 | 1.60 | 45 |
20 | 50 | 1.75 | 45 |
Especificaciones:
- Presentación de rollos en 45 m
- Fabricada con alambre de acero galvanizado por inmersión en caliente