Especificaciones de Perforados Redondos
Numero de catalogo | Diametro | Distancia entre contris | Perf. Por Pulgada 2 | Area libre % | ||
mm. | pulg. | mm. | plug. | |||
E059/098 | 1.5 | 0.059 | 2.5 | 0.098 | 110 | 30% |
E062/125 | 1.6 | 0.062 | 3.2 | 0.125 | 72 | 23% |
E062/250 | 1.6 | 0.062 | 6.4 | 0.250 | 18 | 6% |
E078/137 | 2.0 | 0.078 | 3.5 | 0.137 | 60 | 30% |
E078/157 | 2.0 | 0.078 | 4.0 | 0.157 | 40 | 23% |
E093/157 | 2.4 | 0.093 | 4.0 | 0.157 | 47 | 32% |
E093/250 | 2.4 | 0.093 | 6.4 | 0.250 | 18 | 12% |
E098/157 | 2.5 | 0.098 | 4.0 | 0.157 | 40 | 36% |
E118/196 | 3.0 | 0.118 | 5.0 | 0.196 | 30 | 33% |
E125/250 | 3.2 | 0.125 | 6.4 | 0.250 | 18 | 23% |
E157/206 | 4.0 | 0.157 | 5.2 | 0.206 | 24 | 48% |
E157/250 | 4.0 | 0.157 | 6.4 | 0.250 | 18 | 36% |
E187/312 | 4.7 | 0.187 | 7.9 | 0.312 | 12 | 33% |
E187/250 | 4.7 | 0.187 | 6.4 | 0.250 | 18 | 50% |
E196/275 | 5.0 | 0.196 | 7.0 | 0.275 | 15 | 46% |
E196/314 | 5.0 | 0.196 | 8.0 | 0.314 | 11 | 35% |
E236/314 | 6.0 | 0.236 | 8.0 | 0.314 | 11 | 51% |
E236/354 | 6.0 | 0.236 | 9.0 | 0.354 | 9 | 40% |
E250/375 | 6.4 | 0.250 | 9.5 | 0.375 | 8 | 40% |
E250/500 | 6.4 | 0.250 | 12.7 | 0.500 | 5 | 23% |
E275/393 | 7.0 | 0.275 | 10.0 | 0.393 | 7 | 45% |
E314/393 | 8.0 | 0.314 | 10.0 | 0.393 | 7 | 58% |
E314/433 | 8.0 | 0.314 | 11.0 | 0.433 | 6 | 48% |
E354/472 | 9.0 | 0.354 | 12.0 | 0.472 | 5 | 51% |
E354/511 | 9.0 | 0.354 | 13.0 | 0.511 | 4 | 44% |
E375/500 | 9.5 | 0.375 | 12.7 | 0.500 | 5 | 51% |
E393/511 | 10.0 | 0.393 | 13.0 | 0.511 | 4 | 56% |
E393/551 | 10.0 | 0.393 | 14.0 | 0.551 | 4 | 46% |
E472/629 | 12.0 | 0.472 | 16.0 | 0.629 | 3 | 51% |
E500/750 | 12.7 | 0.500 | 19.1 | 0.750 | 2 | 40% |
E511/629 | 13.0 | 0.511 | 16.0 | 0.629 | 3 | 60% |
E551/649 | 14.0 | 0.551 | 16.5 | 0.649 | 3 | 65% |
E590/787 | 15.0 | 0.590 | 20.5 | 0.787 | 2 | 51% |
E629/787 | 16.0 | 0.629 | 20.0 | 0.787 | 2 | 58% |
E750/1000 | 19.1 | 0.750 | 25.4 | 1.000 | 1 | 51% |
E1000/1500 | 25.4 | 1.000 | 38.1 | 1.500 | 0.5 | 40% |
Los números de catalogo que se indican con “E” representan distribución de perforado escalonado (STAGGERED)