Alambre
Calibre | Galvanizados | P.V.C. | 1 Kg | 10 Kg | 25 Kg | 50 Kg |
10 | • | |||||
10.5 | • | • | • | • | • | |
11 | • | • | • | • | • | |
11.5 | • | |||||
12 | • | |||||
12.5 | • | • | • | • | • | |
13 | • | • | • | • | ||
14 | • | • | • | • | • | |
16* | • | • | ||||
18* | • | • | ||||
20* | • | • | ||||
22* | • | • |
Especificaciones:
- Alambres de acero suaves galvanizados por inmersión en caliente.
- Alambres galvanizados cubiertos de PVC.
- Únicamente en calibres 10.5 y 11.0